返回顶部

快捷导航

网站首页                    关于我们
产品展示                    工程案例
实力展示                    新闻中心
在线留言                    联系我们

COPYRIGHT © 沧州奋起高压管件有限公司 ALL RIGHTS RESERVED

联系我们

地址:孟村县城北辛大公路王林工业区
电话:0317-6865048                   手机:18641297999、15842000229
Email:fenqigj@163.com            传真:0317-6865412            网址:www.czfqfj.com

90°180°弯头

所属分类
没有此类产品
产品描述

材质: 316/304等等

 

产地/厂家:河北省沧州市孟村回族自治县王林工业区沧州奋起高压管件有限公司 

 

仓库所在城市:河北省沧州市孟村回族自治县王林工业

 

仓库:沧州奋起高压管件有限公司C区

 

质量等级: 正品(受理质量异议)加工

 

服务: 定制样品\深加工(冲压、折弯等)\粗加工(开平、分条等)\其他加工服务配送服务: 可配送到厂

 

货物销售类型: 现货\期货

 

用途范围: 汽车用\太阳能\金属制品\机械制造\卫生洁具\压力容器\建筑装饰\核电\化工设备\其他

 

产品表面描述: 无毛刺  无划痕 

 

计重方式: 过磅\理计

 

产品规格

规格:(最多选100个) 

      无 缝 标 准 弯 头


规格        90°R=1.5D 碳钢             规格        90°R=1.0D碳钢
                          304(单价)                                 304(单价)
∮18*3                        6                 ∮18*3                        5.1
∮20*3                        6.5              ∮20*3                        6
∮25*3                        6                 ∮25*3                        5.1
∮25*4                        7.5              ∮25*4                        6.5
∮32*3                        10               ∮32*3                        8.5
∮32*4                        12               ∮32*4                        10.5
∮38*3                        13               ∮38*3                        11
∮38*4                        15               ∮38*4                        13
∮42*3                        14               ∮42*3                        12
∮42*4                        18.5            ∮42*4                        16
∮48*4                        20               ∮48*4                        17
∮48*5                        24               ∮48*5                        21
∮48*6                        27               ∮48*6                        23
∮48*8                        35               ∮48*8                        30
∮57*4                        27               ∮57*4                        23
∮57*5                        32               ∮57*5                        27
∮57*6                        38               ∮57*6                        33
∮57*8                        45               ∮57*8                        38
∮76*4                        50               ∮76*4                        43
∮76*5                        60               ∮76*5                        51
∮76*6                        70               ∮76*6                        60
∮76*8                        85               ∮76*8                        72
∮76*10                      105             ∮76*10                      89
∮89*4                        65               ∮89*4                        55
∮89*5                        75               ∮89*5                        64
∮89*6                        85               ∮89*6                        72
∮89*8                        115             ∮89*8                        98
∮89*10                      140             ∮89*10                      120
∮108*4                      85               ∮108*4                      72
∮108*5                      105             ∮108*5                      89
∮108*6                      120             ∮108*6                      102
∮108*8                      130             ∮108*8                      110
∮108*10                    195             ∮108*10                    166
∮114*4                      95               ∮114*4                      81
∮114*5                      120             ∮114*5                      102
∮114*6                      140             ∮114*6                      120
∮114*8                      170             ∮114*8                      145
∮114*10                    210             ∮114*10                    178
∮133*4                      140             ∮133*4                      119
∮133*5                      180             ∮133*5                      153
∮133*6                      195             ∮133*6                      166
∮133*8                      240             ∮133*8                      204
∮133*10                    300             ∮133*10                    255
∮140*4                      150             ∮140*4                      128
∮140*5                      190             ∮140*5                      162
∮140*6                      210             ∮140*6                      179
∮140*8                      265             ∮140*8                      225
∮140*10                    320             ∮140*10                    280
∮159*5                      235             ∮159*5                      200
∮159*6                      285             ∮159*6                      243
∮159*8                      350             ∮159*8                      300
∮159*10                    420             ∮159*10                    360
∮168*5                      260             ∮168*5                      221
∮168*6                      300             ∮168*6                      255
∮168*8                      385             ∮168*8                      328
∮168*10                    470             ∮168*10                    400
∮219*5                      550             ∮219*5                      470
∮219*6                      550             ∮219*6                      370
∮219*8                      650             ∮219*8                      553
∮219*10                    785             ∮219*10                    670
∮219*12                    950             ∮219*12                    810
∮273*7                      1150           ∮273*7                      1000
∮273*8                      1150           ∮273*8                      1000
∮273*10                    1400           ∮273*10                    1200
∮273*12                    1650           ∮273*12                    1403
∮325*8                      1620           ∮325*8                      1400
∮325*10                    2000           ∮325*10                    1700
∮325*12                    2350           ∮325*12                    2000
∮377*8                                         ∮377*8
∮377*10                                       ∮377*10
∮377*12                                       ∮377*12
∮426*8                                         ∮426*8
∮426*10                                       ∮426*10
∮426*12                                       ∮426*12
∮478*8                                         ∮478*8
∮478*10                                       ∮478*10
∮478*12                                       ∮478*12
∮529*8                                         ∮529*8
∮529*10                                       ∮529*1
∮529*12                                       ∮529*12
∮630*8                                         ∮630*8
∮630*10                                       ∮630*10
∮630*12                                       ∮630*12
∮720*10                                       ∮720*10
∮720*12                                       ∮720*12
∮820*10                                       ∮820*10

未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
下一篇

产品分类