产品描述
材质: 20#/304/Q 235/等等
产地/厂家:河北省沧州市孟村回族自治县王林工业区沧州奋起高压管件有限公司
仓库所在城市:河北省沧州市孟村回族自治县王林工业
仓库:沧州奋起高压管件有限公司C区
质量等级: 正品(受理质量异议)加工
服务: 定制样品\深加工其他加工服务配送服务: 可配送到厂
货物销售类型: 现货\期货
用途范围: 汽车用\太阳能\机械制造\压力容器\建筑装饰\核电\化工设备\其他
产品表面描述: 无毛刺 无划痕
计重方式: 理计
产品规格:
规格:(最多选100个)
无 缝 标 准 三 通
规格 等径
20#(单价) 白钢(单价)
∮18*3 3 12
∮20*3 4 13
∮25*3 5 15
∮25*4 7 16
∮32*3 6 18
∮32*4 7 22
∮38*3 6 22
∮38*4 7 25
∮42*3 6 27
∮42*4 10 27
∮48*4 12 35
∮48*5 15 40
∮48*6 22 50
∮48*8 30 80
∮57*4 15 42
∮57*5 20 50
∮57*6 35 60
∮57*8 40 85
∮76*4 18 80
∮76*5 25 95
∮76*6 40 105
∮76*8 60 150
∮76*10 80 200
∮89*4 20 100
∮89*5 30 105
∮89*6 40 120
∮89*8 70 150
∮89*10 95 180
∮108*4 30 140
∮108*5 35 160
∮108*6 45 180
∮108*8 80 230
∮108*10 130 295
∮114*4 30 145
∮114*5 35 170
∮114*6 45 190
∮114*8 80 255
∮114*10 130 315
∮133*4 50 210
∮133*5 50 230
∮133*6 65 265
∮133*8 100 320
∮133*10 140 365
∮140*4 43 225
∮140*5 46 245
∮140*6 58 280
∮140*8 95 350
∮140*10 130 375
∮159*5 60 300
∮159*6 70 340
∮159*8 120 440
∮159*10 180 480
∮168*5 60 320
∮168*6 70 365
∮168*8 120 480
∮168*10 180 505
∮219*5 110 530
∮219*6 140 585
∮219*8 180 780
∮219*10 260 900
∮219*12 340 1020
∮273*7 240 1000
∮273*8 240 1100
∮273*10 320 1350
∮273*12 400 1650
∮325*8 340 1650
∮325*10 450 1900
∮325*12 600 2050
∮377*8 550 1880
∮377*10 650 2150
∮377*12 850 2640
∮426*8 650 2450
∮426*10 750 2780
∮426*12 950 3450
∮478*8 1000
∮478*10 1200
∮478*12 1400
∮529*8 1200
∮529*10 1400
∮529*12 1800
∮630*8 1700
∮630*10 1800
∮630*12 2400
上一篇
无
下一篇