返回顶部

快捷导航

网站首页                    关于我们
产品展示                    工程案例
实力展示                    新闻中心
在线留言                    联系我们

COPYRIGHT © 沧州奋起高压管件有限公司 ALL RIGHTS RESERVED

联系我们

地址:孟村县城北辛大公路王林工业区
电话:0317-6865048                   手机:18641297999、15842000229
Email:fenqigj@163.com            传真:0317-6865412            网址:www.czfqfj.com

弯头

所属分类
没有此类产品
产品描述

材质: 20#

产地/厂家:河北省沧州市孟村回族自治县王林工业区沧州奋起高压管件有限公司

仓库所在城市:河北省沧州市孟村回族自治县王林工业

仓库:沧州奋起高压管件有限公司C区

质量等级: 正品(受理质量异议)加工

服务: 定制样品\深加工(冲压、折弯等)\粗加工(开平、分条等)\其他加工服务配送服务: 可配送到厂

货物销售类型: 现货\期货

用途范围: 汽车用\太阳能\金属制品\机械制造\卫生洁具\压力容器\建筑装饰\核电\化工设备\其他
 
产品表面描述:
无毛刺  无划痕

计重方式: 过磅\理计

产品规格:

规格:(最多选100个)
                                          无 缝 标 准 弯 头
                                            
规格      90°R=1.5D 碳钢            规格    90°R=1.0D碳钢            规格    45°R=1.5D 碳钢        
Q235      20#(单价)    304                Q235    20#(单价)  304                Q235    20#(单价)         304
∮18*3        0.9                ∮18*3        0.9            ∮18*3        0.9                
∮20*3        0.7                ∮20*3        0.8            ∮20*3        0.7    
∮25*3        0.8                ∮25*3        1.1            ∮25*3        0.8    
∮25*4        1.1                ∮25*4        1.1            ∮25*4        1.1    
∮32*3        1.1                ∮32*3        1.1            ∮32*3        1.1    
∮32*4        1.3                ∮32*4        1.1            ∮32*4        1.3    
∮38*3        1.3                ∮38*3        1.1            ∮38*3        1.3    
∮38*4        1.5                ∮38*4        1.3            ∮38*4        1.5    
∮42*3        1.4                ∮42*3        1.2            ∮42*3        1    
∮42*4        1.8                ∮42*4        1.5            ∮42*4        1.1    
∮48*4        2.2                ∮48*4        2            ∮48*4        1.3    
∮48*5        2.8                ∮48*5        2.4            ∮48*5        1.7    
∮48*6        3.5                ∮48*6        3            ∮48*6        2.1    
∮48*8        5                ∮48*8        4.3            ∮48*8        3    
∮57*4        2.8                ∮57*4        2.7            ∮57*4        1.7    
∮57*5        3.2                ∮57*5        3            ∮57*5        2    
∮57*6        3.8                ∮57*6        3.3            ∮57*6        2.3    
∮57*8        6                ∮57*8        5.1            ∮57*8        4.8    
∮76*4        5                ∮76*4        4.8            ∮76*4        3    
∮76*5        6                ∮76*5        5.8            ∮76*5        3.6    
∮76*6        7                ∮76*6        6.2            ∮76*6        4.2    
∮76*8        8                ∮76*8        7            ∮76*8        4.8    
∮76*10     10                ∮76*10        8.5            ∮76*10        6    
∮89*4        6.5                ∮89*4        5.6            ∮89*4        4    
∮89*5        7.6                ∮89*5        7.2            ∮89*5        4.6    
∮89*6        9                ∮89*6        8.2            ∮89*6        5.4    
∮89*8        13                ∮89*8        11            ∮89*8        8    
∮89*10        15                ∮89*10        13            ∮89*10        9    
∮108*4        11                ∮108*4        9.5            ∮108*4        6.6    
∮108*5       12.5                ∮108*5        11            ∮108*5        7.5    
∮108*6        14                ∮108*6        13            ∮108*6        8.5    
∮108*8        19                ∮108*8        16            ∮108*8        12    
∮108*10    22                    ∮108*10        19                ∮108*10        13    
∮114*4        12                ∮114*4        10            ∮114*4        7    
∮114*5       13.5                ∮114*5        12            ∮114*5        8    
∮114*6       16                ∮114*6        14            ∮114*6        10    
∮114*8       22                ∮114*8        19            ∮114*8        13    
∮114*10   24                    ∮114*10        21                ∮114*10        15    
∮133*4       18                ∮133*4        15            ∮133*4        11    
∮133*5       19                ∮133*5        16            ∮133*5        12    
∮133*6       23                ∮133*6        17.5            ∮133*6        14    
∮133*8       27                ∮133*8        23            ∮133*8        16    
∮133*10   31                ∮133*10        26                ∮133*10        19    
∮140*4       20                ∮140*4        17            ∮140*4        12    
∮140*5       22                ∮140*5        17            ∮140*5        13    
∮140*6       26                ∮140*6        20            ∮140*6        16    
∮140*8       30                ∮140*8        26            ∮140*8        18    
∮140*10   34                ∮140*10        29                ∮140*10        21    
∮159*5       26                ∮159*5        23            ∮159*5        16    
∮159*6       29                ∮159*6        24            ∮159*6        18    
∮159*8       40                ∮159*8        34            ∮159*8        24    
∮159*10   48                ∮159*10        41                ∮159*10        29    
∮168*5       30                ∮168*5        25            ∮168*5        16    
∮168*6       30                ∮168*6        26            ∮168*6        18    
∮168*8       42                ∮168*8        36            ∮168*8        25    
∮168*10   50                ∮168*10        43                ∮168*10        30    
∮219*5       55                ∮219*5        47            ∮219*5        33    
∮219*6       55                ∮219*6        48            ∮219*6        33    
∮219*8       70                ∮219*8        55            ∮219*8        42    
∮219*10   85                ∮219*10        65                ∮219*10        51    
∮219*12   100                ∮219*12        85                ∮219*12        60    
∮273*7       98                ∮273*7        80            ∮273*7        59    
∮273*8       110                ∮273*8        90            ∮273*8        66
∮273*10   132                ∮273*10        100                ∮273*10        80    
∮273*12   160                ∮273*12        136                ∮273*12        96    
∮325*8       155                ∮325*8        132            ∮325*8        93    
∮325*10   188                ∮325*10        160                ∮325*10        113    
∮325*12   220                ∮325*12        170                ∮325*12        132    
∮377*8       215                ∮377*8        185            ∮377*8        130    
∮377*10   260                ∮377*10        210                ∮377*10        156    
∮377*12   285                ∮377*12        230                ∮377*12        171    
∮426*8       270                ∮426*8        230            ∮426*8        162    
∮426*10   328                ∮426*10        260                ∮426*10        197    
∮426*12   360                ∮426*12        290                ∮426*12        216    
∮478*8                    ∮478*8                    ∮478*8            
∮478*10                   ∮478*10                        ∮478*10            
∮478*12                ∮478*12                        ∮478*12            
∮529*8                    ∮529*8                    ∮529*8            
∮529*10                ∮529*1                            ∮529*10            
∮529*12                ∮529*12                            ∮529*12            
∮630*8                    ∮630*8                    ∮630*8            
∮630*10                ∮630*10                        ∮630*10            
∮630*12                ∮630*12                        ∮630*12            
∮720*10                ∮720*10                        ∮720*10            
∮720*12                ∮720*12                        ∮720*12            
∮820*10                ∮820*10                        ∮820*10            



 

未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
上一篇
下一篇

产品分类